Bugun...



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN


facebook-paylas
Tarih: 24-11-2024 15:44

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Minik zihinleri şekillendirmek için kocaman bir yürek gerekir. Yüreği ATATÜRK sevdasıyla dolu tüm öğretmenlerimizin , ÖĞRETMENLER GÜNÜ kutlu olsun.




Bu haber 71 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 23 19 1 3 61 18 60 +43
2 Galatasaray 23 19 1 3 48 14 60 +34
3 Trabzonspor 23 11 8 4 38 31 37 +7
4 Beşiktaş 23 11 9 3 33 31 36 +2
5 Çaykur Rizespor 23 10 8 5 27 33 35 -6
6 Antalyaspor 23 8 5 10 29 23 34 +6
7 Kasımpaşa 23 9 9 5 41 45 32 -4
8 Adana Demirspor 23 7 6 10 34 27 31 +7
9 Başakşehir FK 23 8 9 6 29 28 30 +1
10 Sivasspor 23 7 8 8 28 35 29 -7
11 MKE Ankaragücü 23 6 7 10 30 28 28 +2
12 Kayserispor 23 8 9 6 28 33 27 -5
13 Alanyaspor 23 6 8 9 25 32 27 -7
14 Samsunspor 23 7 11 5 27 33 26 -6
15 Hatayspor 23 5 8 10 28 31 25 -3
16 Fatih Karagümrük 23 6 11 6 27 26 24 +1
17 Gaziantep FK 23 6 12 5 26 35 23 -9
18 Pendikspor 23 5 10 8 29 46 23 -17
19 Konyaspor 23 4 10 9 23 37 21 -14
20 İstanbulspor 23 3 15 5 17 42 11 -25
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 20 16 4 0 53 17 48 +36
2 Göztepe 20 12 5 3 33 15 39 +18
3 Kocaelispor 20 12 5 3 34 23 39 +11
4 Bodrumspor 20 10 5 5 28 14 35 +14
5 Çorum FK 20 10 6 4 36 20 34 +16
6 Bandırmaspor 20 9 5 6 30 17 33 +13
7 Sakaryaspor 20 9 5 6 31 24 33 +7
8 Gençlerbirliği 20 8 5 7 23 22 31 +1
9 Boluspor 20 8 7 5 17 21 29 -4
10 Ümraniyespor 20 6 8 6 22 27 24 -5
11 Manisa FK 20 5 7 8 23 22 23 +1
12 Erzurumspor FK 20 6 6 8 20 20 23 0
13 Keçiörengücü 20 6 9 5 18 26 23 -8
14 Adanaspor 20 6 12 2 18 32 20 -14
15 Şanlıurfaspor 20 4 9 7 15 25 19 -10
16 Tuzlaspor 20 5 11 4 19 35 19 -16
17 Altay 20 4 14 2 11 40 11 -29
18 Giresunspor 20 2 15 3 11 42 6 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 22 17 3 2 51 18 53 +33
2 Van Spor FK 22 13 4 5 35 25 44 +10
3 Yeni Mersin İdman Yurdu 22 12 3 7 33 17 43 +16
4 1461 Trabzon FK 21 12 3 6 41 20 42 +21
5 Bucaspor 1928 22 11 3 8 29 13 41 +16
6 Ankaraspor 22 11 3 8 29 17 41 +12
7 Diyarbekir Spor 22 9 7 6 20 17 33 +3
8 Ankara Demirspor 22 10 9 3 29 28 33 +1
9 Hes İlaç Afyonspor 22 7 7 8 16 17 29 -1
10 Karacabey Belediye Spor 22 7 8 7 20 20 28 0
11 Nazilli Belediyespor 22 9 9 4 27 33 28 -6
12 Kırklarelispor 22 6 9 7 19 28 25 -9
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 21 7 11 3 22 25 24 -3
14 Serik Belediyespor 22 4 11 7 12 24 19 -12
15 Altınordu 21 3 10 8 22 25 17 -3
16 Kırşehir Futbol SK 22 4 13 5 22 41 17 -19
17 Zonguldak Kömürspor 21 4 11 6 21 36 15 -15
18 Adıyaman FK 22 3 15 4 15 35 13 -20
19 Bursaspor 22 3 13 6 14 38 12 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 16 12 1 3 33 8 39 +25
2 Aliağa Futbol A.Ş. 16 10 0 6 26 7 36 +19
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 16 8 3 5 16 10 29 +6
4 52 Orduspor FK 16 7 4 5 17 12 26 +5
5 Edirnespor 16 7 5 4 25 15 25 +10
6 İnegöl Kafkas GK 16 7 5 4 17 16 25 +1
7 K.Çekmece Sinopspor 16 6 5 5 22 16 23 +6
8 Mardin 1969 Spor 16 6 7 3 18 15 21 +3
9 Kırıkkalegücü FK 15 5 6 4 10 14 19 -4
10 Talasgücü Belediyespor 16 6 9 1 19 24 19 -5
11 Karabük İdmanyurdu Spor 16 5 8 3 12 24 18 -12
12 Artvin Hopaspor 15 4 6 5 15 15 17 0
13 Gümüşhanespor 16 2 6 8 10 24 14 -14
14 Malatya Arguvanspor 16 2 11 3 8 22 9 -14
15 Tarsus İdman Yurdu 16 1 12 3 9 35 6 -26
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/02/2024 Hatayspor vs Fatih Karagümrük
 02/02/2024 MKE Ankaragücü vs Sivasspor
 02/02/2024 Samsunspor vs Galatasaray
 03/02/2024 Çaykur Rizespor vs Konyaspor
 03/02/2024 Başakşehir FK vs İstanbulspor
 03/02/2024 Antalyaspor vs Fenerbahçe
 03/02/2024 Gaziantep FK vs Kayserispor
 04/02/2024 Pendikspor vs Adana Demirspor
 04/02/2024 Kasımpaşa vs Alanyaspor
 04/02/2024 Beşiktaş vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/02/2024 Sakaryaspor vs Bandırmaspor
 03/02/2024 Keçiörengücü vs Boluspor
 03/02/2024 Ümraniyespor vs Bodrum FK
 03/02/2024 Kocaelispor vs Adanaspor
 03/02/2024 Göztepe vs Altay
 04/02/2024 Erzurumspor FK vs Şanlıurfaspor
 04/02/2024 Tuzlaspor vs Manisa FK
 04/02/2024 Gençlerbirliği vs Çorum FK
 04/02/2024 Giresunspor vs Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/02/2024 Altınordu vs Bursaspor
 04/02/2024 Ankaraspor vs Adıyaman FK
 04/02/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Ankara Demirspor
 04/02/2024 Diyarbekir Spor vs Zonguldak Kömürspor
 04/02/2024 Hes İlaç Afyonspor vs 1461 Trabzon FK
 04/02/2024 Karacabey Belediye Spor vs Serik Belediyespor
 04/02/2024 Nazilli Belediyespor vs Bucaspor 1928
 04/02/2024 Van Spor FK vs Kırklarelispor
 04/02/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Kırşehir Futbol SK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/02/2024 K.Çekmece Sinopspor vs Tarsus İdman Yurdu
 04/02/2024 Artvin Hopaspor vs Malatya Arguvanspor
 04/02/2024 Edirnespor vs Kırıkkalegücü FK
 04/02/2024 İnegöl Kafkas GK vs Aliağa Futbol A.Ş.
 04/02/2024 Karabük İdmanyurdu Spor vs Gümüşhanespor
 04/02/2024 Talasgücü Belediyespor vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 04/02/2024 52 Orduspor FK vs Mardin 1969 Spor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI